Postes budgétaires 2026 Emploi public Maroc
Postes budgétaires 2026 au Maroc: Le Nombre des postes Budgétaires prévus par le projet de la loi de finances de 2026 Emploi Public Maroc Concours de Recrutement.
Le Nombre des postes Budgétaires prévus par le projet de la loi de finances de 2026.
Fonction publique : plus de 36.000 postes budgétaires seront créés en 2025. Le projet de loi de finances 2026 annonce la création de 36.895 postes budgétaires.
≈ 20.000 postes au niveau des académies régionales d’éducation et de formation.
Liste des postes budgétaires dans le projet de loi de finances pour l’année 2025
Chapitre II
Dispositions relatives aux coûts
I – Budget général
Création de postes budgétaires
Article 20
Il est créé 36.895 postes budgétaires dans le cadre du budget général de l’exercice financier 2026.
1- 36.395 postes budgétaires au profit des ministères et institutions suivants :
عدد المناصب المالية | الوزارات والمؤسسات | |
13000 | وزارة الداخلية | |
8000 | وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | |
5500 | إدارة الدفاغ الوطني | |
2600 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
2020 | المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | |
1759 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | |
640 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية | |
400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
379 | وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | |
300 | وزارة العدل | |
200 | البلاط الملكي | |
200 | وزارة التجهيز والماء | |
200 | وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | |
175 | وزارة الشباب والثقافة والتواصل | |
155 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | |
125 | رئيس الحكومة | |
80 | وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة | |
80 | وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية | |
65 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة | |
60 | المحاكم المالية | |
60 | وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | |
60 | المندوبية السامية للتخطيط | |
52 | وزارة الإدماج الافتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات | |
50 | وزارة النقل والوجيستيك | |
35 | وزارة الصناعة والتجارة | |
35 | الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها | |
30 | الوزارة المنتدبة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية | |
30 | وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة | |
20 | مجلس النواب | |
20 | مجلس المستشارين | |
20 | الأمانة العامة للحكومة | |
20 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | |
15 | المجلس الوطني لحقوق الإنسان | |
10 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
36395 | المجموع | |
2- Le Chef du gouvernement est habilité à répartir 500 postes budgétaires entre les différents ministères ou institutions, dont 200 sont réservés aux personnes en situation de handicap.
